# | Имя | Класс | Уровень | Resets | Grand Resets | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bono | Blade Knight | 343 | 7 | 0 | Онлайн |
2 | Bonita | Muse Elf | 342 | 6 | 0 | Онлайн |
3 | Barakus | Muse Elf | 400 | 3 | 0 | Оффлайн |
4 | Gros | Blade Knight | 335 | 1 | 0 | Оффлайн |
5 | Sorca | Bloody Summoner | 334 | 1 | 0 | Оффлайн |
6 | Vark | Soul Master | 334 | 1 | 0 | Оффлайн |
7 | LorD | Dark Lord | 330 | 1 | 0 | Оффлайн |
8 | Lili9 | Muse Elf | 326 | 1 | 0 | Оффлайн |
9 | sdvsdvs | Elf | 400 | 0 | 0 | Оффлайн |
10 | VILLY | Grand Master | 400 | 0 | 0 | Онлайн |
11 | TrupaK | Blade Knight | 370 | 0 | 0 | Оффлайн |
12 | DariaShip | Muse Elf | 369 | 0 | 0 | Оффлайн |
13 | Kotovman | Soul Master | 361 | 0 | 0 | Оффлайн |
14 | HARDCORE | Magic Gladiator | 353 | 0 | 0 | Оффлайн |
15 | KoRn | Dark Lord | 351 | 0 | 0 | Оффлайн |
16 | Skriptor | Magic Gladiator | 280 | 0 | 0 | Оффлайн |
17 | MeeL | Dark Knight | 278 | 0 | 0 | Оффлайн |
18 | lort | Soul Master | 278 | 0 | 0 | Оффлайн |
19 | Kornkkd | Dark Wizard | 266 | 0 | 0 | Оффлайн |
20 | Kotoooo | Dark Wizard | 265 | 0 | 0 | Оффлайн |
21 | Kriptogor | Dark Wizard | 235 | 0 | 0 | Оффлайн |
22 | Kasper | Elf | 73 | 0 | 0 | Оффлайн |
23 | BloodAngel | Dark Knight | 17 | 0 | 0 | Онлайн |
Последнее обновление: 2 Минут назад